Biblioteca de aparelhos DMX para o Lumikit SHOW
DOWNLOAD
STAR LIGHTING / MOVING HEAD WKY 575 / 12 DMX Channels
Fixture parameters
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 5 |
| Fine Pan channel | 11 |
| Tilt channel | 6 |
| Fine Tilt channel | 12 |
| Color I channel | 1 |
| Gobo I channel | 2 |
| Prisma | 8 |
| Dimmer | 4 |
| Focus | 9 |
| Gobo Rot | 3 |
| Speed | 7 |
| Blackout channel / value | 0 / 0 |
| Fixture type | MOVING HEAD |
Channel Description
| Channel | Description |
| 1 | Color |
| 2 | Gobo |
| 3 | Gobo Rotation |
| 4 | Dimmer |
| 5 | Pan |
| 6 | Tilt |
| 7 | Speed P/T |
| 8 | Prism |
| 9 | Focus |
| 11 | Fine Pan |
| 12 | Fine Tilt |
Color I
| Name | Min | Max | |
| White | 0 | 23 | |
| Red | 24 | 47 | |
| Yellow | 48 | 71 | |
| Blue | 72 | 95 | |
| Green | 96 | 119 | |
| Magenta D | 120 | 143 | |
| Ambar | 144 | 167 | |
| Magenta | 168 | 189 | |
| slow | 190 | 219 | |
| fast | 220 | 255 |
Gobo I
| Name | Min | Max | |
| g0001 | 0 | 23 | |
| g0001 | 24 | 47 | |
| g0001 | 48 | 71 | |
| g0001 | 72 | 95 | |
| g0001 | 96 | 119 | |
| g0001 | 120 | 143 | |
| g0001 | 144 | 167 | |
| g0001 | 168 | 189 | |
| slow | 200 | 239 | |
| fast | 240 | 255 |
Macros
| Channel | Value |
|---|---|
| Reset | |
| 10 | 255 |
| Open | |
| 4 | 255 |
Mais aparelhos do fabricante STAR LIGHTING
Contate-nos
Lumikit Sistemas para Iluminação
Rua Epitácio Pessoa, 73, Sala 01 - Jardim Blumenau, Blumenau/SC - CEP 89.023-010
WhatsApp: +55 (47) 98866-0634 (seg/sex - 9:00-12:00h/13:00-15:00h)
