Biblioteca de aparelhos DMX para o Lumikit SHOW
DOWNLOAD
LUMIKIT / LEDGEN_DMX_10CH_BGR / 10 DMX Channels
Fixture parameters
| Parameter | Channel / Value |
| Gobo I channel | 6 |
| Dimmer | 1 |
| Strobe | 5 |
| Zoom | 9 |
| Gobo Rot | 8 |
| Special Function | 7 |
| Blackout channel / value | 0 / 0 |
| R / G / B | 4 / 3 / 2 |
| Fixture type | LED RGB ROUND |
Channel Description
| Channel | Description |
| 1 | Dimmer |
| 2 | B |
| 3 | G |
| 4 | R |
| 5 | Strobe |
| 6 | Gobo |
| 7 | Special |
| 8 | Gobo rot |
| 9 | Zoom |
| 10 | Control |
Color I
| Name | Min | Max | |
| White | 0 | 0 | |
| Red | 0 | 0 | |
| Amber | 0 | 0 | |
| Yellow | 0 | 0 | |
| Green | 0 | 0 | |
| Cyan | 0 | 0 | |
| Blue | 0 | 0 | |
| Magenta | 0 | 0 |
Gobo I
| Name | Min | Max | |
| Off | 0 | 15 | |
| Line_forward | 16 | 31 | |
| Line_backward | 32 | 47 | |
| Line_mirror_forward | 48 | 63 | |
| Line_bounce | 64 | 79 | |
| Line_mirror_bounce | 80 | 95 | |
| Sine_backward | 96 | 111 | |
| Sine_forward | 112 | 127 | |
| Sine_mirror_backward | 128 | 143 | |
| Sine_mirror_forward | 144 | 159 | |
| Line_random | 160 | 175 | |
| Points_random | 176 | 191 | |
| Accumulate | 192 | 207 | |
| Line_bounce_colors | 208 | 223 | |
| Alternating_half | 224 | 239 | |
| Fixed Color | 240 | 255 |
Special
| Name | Min | Max | |
| Off | 0 | 15 | |
| Red_25 | 112 | 127 | |
| Red_50 | 128 | 143 | |
| Red | 144 | 159 | |
| Green_25 | 64 | 79 | |
| Green_50 | 80 | 95 | |
| Green | 96 | 111 | |
| Blue_25 | 16 | 31 | |
| Blue_50 | 32 | 47 | |
| Blue | 48 | 63 | |
| Cyan | 192 | 207 | |
| Magenta | 176 | 191 | |
| Yellow | 160 | 175 | |
| White | 208 | 223 | |
| Colors_random | 224 | 239 |
Mais aparelhos do fabricante LUMIKIT
Contate-nos
Lumikit Sistemas para Iluminação
Rua Epitácio Pessoa, 73, Sala 01 - Jardim Blumenau, Blumenau/SC - CEP 89.023-010
WhatsApp: +55 (47) 98866-0634 (seg/sex - 9:00-12:00h/13:00-15:00h)
