Biblioteca de aparelhos DMX para o Lumikit SHOW
DOWNLOAD
LUMIKIT / WS281X_8BITS / 512 DMX Channels
Fixture parameters
| Parameter | Channel / Value |
| Blackout channel / value | 0 / 0 |
| Fixture type | LED PANEL/LED FRAME |
Channel Description
| Channel | Description |
| 1 | RGB |
| 2 | RGB |
| 3 | RGB |
| 4 | RGB |
| 5 | RGB |
| 6 | RGB |
| 7 | RGB |
| 8 | RGB |
| 9 | RGB |
| 10 | RGB |
| 11 | RGB |
| 12 | RGB |
| 13 | RGB |
| 14 | RGB |
| 15 | RGB |
| 16 | RGB |
| 17 | RGB |
| 18 | RGB |
| 19 | RGB |
| 20 | RGB |
| 21 | RGB |
| 22 | RGB |
| 23 | RGB |
| 24 | RGB |
| 25 | RGB |
| 26 | RGB |
| 27 | RGB |
| 28 | RGB |
| 29 | RGB |
| 30 | RGB |
| 31 | RGB |
| 32 | RGB |
| 33 | RGB |
| 34 | RGB |
| 35 | RGB |
| 36 | RGB |
| 37 | RGB |
| 38 | RGB |
| 39 | RGB |
| 40 | RGB |
| 41 | RGB |
| 42 | RGB |
| 43 | RGB |
| 44 | RGB |
| 45 | RGB |
| 46 | RGB |
| 47 | RGB |
| 48 | RGB |
| 49 | RGB |
| 50 | RGB |
| 51 | RGB |
| 52 | RGB |
| 53 | RGB |
| 54 | RGB |
| 55 | RGB |
| 56 | RGB |
| 57 | RGB |
| 58 | RGB |
| 59 | RGB |
| 60 | RGB |
| 61 | RGB |
| 62 | RGB |
| 63 | RGB |
| 64 | RGB |
| 65 | RGB |
| 66 | RGB |
| 67 | RGB |
| 68 | RGB |
| 69 | RGB |
| 70 | RGB |
| 71 | RGB |
| 72 | RGB |
| 73 | RGB |
| 74 | RGB |
| 75 | RGB |
| 76 | RGB |
| 77 | RGB |
| 78 | RGB |
| 79 | RGB |
| 80 | RGB |
| 81 | RGB |
| 82 | RGB |
| 83 | RGB |
| 84 | RGB |
| 85 | RGB |
| 86 | RGB |
| 87 | RGB |
| 88 | RGB |
| 89 | RGB |
| 90 | RGB |
| 91 | RGB |
| 92 | RGB |
| 93 | RGB |
| 94 | RGB |
| 95 | RGB |
| 96 | RGB |
| 97 | RGB |
| 98 | RGB |
| 99 | RGB |
| 100 | RGB |
| 101 | RGB |
| 102 | RGB |
| 103 | RGB |
| 104 | RGB |
| 105 | RGB |
| 106 | RGB |
| 107 | RGB |
| 108 | RGB |
| 109 | RGB |
| 110 | RGB |
| 111 | RGB |
| 112 | RGB |
| 113 | RGB |
| 114 | RGB |
| 115 | RGB |
| 116 | RGB |
| 117 | RGB |
| 118 | RGB |
| 119 | RGB |
| 120 | RGB |
| 121 | RGB |
| 122 | RGB |
| 123 | RGB |
| 124 | RGB |
| 125 | RGB |
| 126 | RGB |
| 127 | RGB |
| 128 | RGB |
| 129 | RGB |
| 130 | RGB |
| 131 | RGB |
| 132 | RGB |
| 133 | RGB |
| 134 | RGB |
| 135 | RGB |
| 136 | RGB |
| 137 | RGB |
| 138 | RGB |
| 139 | RGB |
| 140 | RGB |
| 141 | RGB |
| 142 | RGB |
| 143 | RGB |
| 144 | RGB |
| 145 | RGB |
| 146 | RGB |
| 147 | RGB |
| 148 | RGB |
| 149 | RGB |
| 150 | RGB |
| 151 | RGB |
| 152 | RGB |
| 153 | RGB |
| 154 | RGB |
| 155 | RGB |
| 156 | RGB |
| 157 | RGB |
| 158 | RGB |
| 159 | RGB |
| 160 | RGB |
| 161 | RGB |
| 162 | RGB |
| 163 | RGB |
| 164 | RGB |
| 165 | RGB |
| 166 | RGB |
| 167 | RGB |
| 168 | RGB |
| 169 | RGB |
| 170 | RGB |
| 171 | RGB |
| 172 | RGB |
| 173 | RGB |
| 174 | RGB |
| 175 | RGB |
| 176 | RGB |
| 177 | RGB |
| 178 | RGB |
| 179 | RGB |
| 180 | RGB |
| 181 | RGB |
| 182 | RGB |
| 183 | RGB |
| 184 | RGB |
| 185 | RGB |
| 186 | RGB |
| 187 | RGB |
| 188 | RGB |
| 189 | RGB |
| 190 | RGB |
| 191 | RGB |
| 192 | RGB |
| 193 | RGB |
| 194 | RGB |
| 195 | RGB |
| 196 | RGB |
| 197 | RGB |
| 198 | RGB |
| 199 | RGB |
| 200 | RGB |
| 201 | RGB |
| 202 | RGB |
| 203 | RGB |
| 204 | RGB |
| 205 | RGB |
| 206 | RGB |
| 207 | RGB |
| 208 | RGB |
| 209 | RGB |
| 210 | RGB |
| 211 | RGB |
| 212 | RGB |
| 213 | RGB |
| 214 | RGB |
| 215 | RGB |
| 216 | RGB |
| 217 | RGB |
| 218 | RGB |
| 219 | RGB |
| 220 | RGB |
| 221 | RGB |
| 222 | RGB |
| 223 | RGB |
| 224 | RGB |
| 225 | RGB |
| 226 | RGB |
| 227 | RGB |
| 228 | RGB |
| 229 | RGB |
| 230 | RGB |
| 231 | RGB |
| 232 | RGB |
| 233 | RGB |
| 234 | RGB |
| 235 | RGB |
| 236 | RGB |
| 237 | RGB |
| 238 | RGB |
| 239 | RGB |
| 240 | RGB |
| 241 | RGB |
| 242 | RGB |
| 243 | RGB |
| 244 | RGB |
| 245 | RGB |
| 246 | RGB |
| 247 | RGB |
| 248 | RGB |
| 249 | RGB |
| 250 | RGB |
| 251 | RGB |
| 252 | RGB |
| 253 | RGB |
| 254 | RGB |
| 255 | RGB |
| 256 | RGB |
| 257 | RGB |
| 258 | RGB |
| 259 | RGB |
| 260 | RGB |
| 261 | RGB |
| 262 | RGB |
| 263 | RGB |
| 264 | RGB |
| 265 | RGB |
| 266 | RGB |
| 267 | RGB |
| 268 | RGB |
| 269 | RGB |
| 270 | RGB |
| 271 | RGB |
| 272 | RGB |
| 273 | RGB |
| 274 | RGB |
| 275 | RGB |
| 276 | RGB |
| 277 | RGB |
| 278 | RGB |
| 279 | RGB |
| 280 | RGB |
| 281 | RGB |
| 282 | RGB |
| 283 | RGB |
| 284 | RGB |
| 285 | RGB |
| 286 | RGB |
| 287 | RGB |
| 288 | RGB |
| 289 | RGB |
| 290 | RGB |
| 291 | RGB |
| 292 | RGB |
| 293 | RGB |
| 294 | RGB |
| 295 | RGB |
| 296 | RGB |
| 297 | RGB |
| 298 | RGB |
| 299 | RGB |
| 300 | RGB |
| 301 | RGB |
| 302 | RGB |
| 303 | RGB |
| 304 | RGB |
| 305 | RGB |
| 306 | RGB |
| 307 | RGB |
| 308 | RGB |
| 309 | RGB |
| 310 | RGB |
| 311 | RGB |
| 312 | RGB |
| 313 | RGB |
| 314 | RGB |
| 315 | RGB |
| 316 | RGB |
| 317 | RGB |
| 318 | RGB |
| 319 | RGB |
| 320 | RGB |
| 321 | RGB |
| 322 | RGB |
| 323 | RGB |
| 324 | RGB |
| 325 | RGB |
| 326 | RGB |
| 327 | RGB |
| 328 | RGB |
| 329 | RGB |
| 330 | RGB |
| 331 | RGB |
| 332 | RGB |
| 333 | RGB |
| 334 | RGB |
| 335 | RGB |
| 336 | RGB |
| 337 | RGB |
| 338 | RGB |
| 339 | RGB |
| 340 | RGB |
| 341 | RGB |
| 342 | RGB |
| 343 | RGB |
| 344 | RGB |
| 345 | RGB |
| 346 | RGB |
| 347 | RGB |
| 348 | RGB |
| 349 | RGB |
| 350 | RGB |
| 351 | RGB |
| 352 | RGB |
| 353 | RGB |
| 354 | RGB |
| 355 | RGB |
| 356 | RGB |
| 357 | RGB |
| 358 | RGB |
| 359 | RGB |
| 360 | RGB |
| 361 | RGB |
| 362 | RGB |
| 363 | RGB |
| 364 | RGB |
| 365 | RGB |
| 366 | RGB |
| 367 | RGB |
| 368 | RGB |
| 369 | RGB |
| 370 | RGB |
| 371 | RGB |
| 372 | RGB |
| 373 | RGB |
| 374 | RGB |
| 375 | RGB |
| 376 | RGB |
| 377 | RGB |
| 378 | RGB |
| 379 | RGB |
| 380 | RGB |
| 381 | RGB |
| 382 | RGB |
| 383 | RGB |
| 384 | RGB |
| 385 | RGB |
| 386 | RGB |
| 387 | RGB |
| 388 | RGB |
| 389 | RGB |
| 390 | RGB |
| 391 | RGB |
| 392 | RGB |
| 393 | RGB |
| 394 | RGB |
| 395 | RGB |
| 396 | RGB |
| 397 | RGB |
| 398 | RGB |
| 399 | RGB |
| 400 | RGB |
| 401 | RGB |
| 402 | RGB |
| 403 | RGB |
| 404 | RGB |
| 405 | RGB |
| 406 | RGB |
| 407 | RGB |
| 408 | RGB |
| 409 | RGB |
| 410 | RGB |
| 411 | RGB |
| 412 | RGB |
| 413 | RGB |
| 414 | RGB |
| 415 | RGB |
| 416 | RGB |
| 417 | RGB |
| 418 | RGB |
| 419 | RGB |
| 420 | RGB |
| 421 | RGB |
| 422 | RGB |
| 423 | RGB |
| 424 | RGB |
| 425 | RGB |
| 426 | RGB |
| 427 | RGB |
| 428 | RGB |
| 429 | RGB |
| 430 | RGB |
| 431 | RGB |
| 432 | RGB |
| 433 | RGB |
| 434 | RGB |
| 435 | RGB |
| 436 | RGB |
| 437 | RGB |
| 438 | RGB |
| 439 | RGB |
| 440 | RGB |
| 441 | RGB |
| 442 | RGB |
| 443 | RGB |
| 444 | RGB |
| 445 | RGB |
| 446 | RGB |
| 447 | RGB |
| 448 | RGB |
| 449 | RGB |
| 450 | RGB |
| 451 | RGB |
| 452 | RGB |
| 453 | RGB |
| 454 | RGB |
| 455 | RGB |
| 456 | RGB |
| 457 | RGB |
| 458 | RGB |
| 459 | RGB |
| 460 | RGB |
| 461 | RGB |
| 462 | RGB |
| 463 | RGB |
| 464 | RGB |
| 465 | RGB |
| 466 | RGB |
| 467 | RGB |
| 468 | RGB |
| 469 | RGB |
| 470 | RGB |
| 471 | RGB |
| 472 | RGB |
| 473 | RGB |
| 474 | RGB |
| 475 | RGB |
| 476 | RGB |
| 477 | RGB |
| 478 | RGB |
| 479 | RGB |
| 480 | RGB |
| 481 | RGB |
| 482 | RGB |
| 483 | RGB |
| 484 | RGB |
| 485 | RGB |
| 486 | RGB |
| 487 | RGB |
| 488 | RGB |
| 489 | RGB |
| 490 | RGB |
| 491 | RGB |
| 492 | RGB |
| 493 | RGB |
| 494 | RGB |
| 495 | RGB |
| 496 | RGB |
| 497 | RGB |
| 498 | RGB |
| 499 | RGB |
| 500 | RGB |
| 501 | RGB |
| 502 | RGB |
| 503 | RGB |
| 504 | RGB |
| 505 | RGB |
| 506 | RGB |
| 507 | RGB |
| 508 | RGB |
| 509 | RGB |
| 510 | RGB |
| 511 | RGB |
| 512 | RGB |
Contate-nos
Lumikit Sistemas para Iluminação
Rua Epitácio Pessoa, 73, Sala 01 - Jardim Blumenau, Blumenau/SC - CEP 89.023-010
WhatsApp: +55 (47) 98866-0634 (seg/sex - 9:00-12:00h/13:00-15:00h)
