Biblioteca de aparelhos DMX para o Lumikit SHOW
DOWNLOAD
LIGHT PARTY / MOVINGHEAD_BEAM 230W_16CHANNELS / 16 DMX Channels
Fixture parameters
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 1 |
| Fine Pan channel | 3 |
| Tilt channel | 2 |
| Fine Tilt channel | 4 |
| Color I channel | 9 |
| Color II channel | 10 |
| Gobo I channel | 11 |
| Gobo II channel | 12 |
| Prisma | 14 |
| Dimmer | 8 |
| Strobe | 7 |
| Focus | 13 |
| Frost | 6 |
| Prisma Rot | 15 |
| Speed | 5 |
| Special Function | 16 |
| Blackout channel / value | 0 / 0 |
| Fixture type | MOVING HEAD |
Channel Description
| Channel | Description |
| 1 | Pan |
| 2 | Tilt |
| 3 | Pan fine |
| 4 | Tilt fine |
| 5 | Pan/Tilt speed |
| 6 | Frost |
| 7 | Strobo |
| 8 | Dimmer |
| 9 | Color |
| 10 | Color adjustment |
| 11 | Gobo |
| 12 | Gobo shake |
| 13 | Focus |
| 14 | Prism |
| 15 | Prism rotation |
| 16 | Reset |
Color I
| Name | Min | Max | |
| White | 0 | 7 | |
| Red | 8 | 15 | |
| Yellow | 16 | 23 | |
| UV | 24 | 31 | |
| Green | 32 | 39 | |
| Orange | 40 | 47 | |
| Cyan | 48 | 55 | |
| Magenta | 56 | 63 | |
| Tangerine | 64 | 71 | |
| Lime | 72 | 79 | |
| Violet | 80 | 87 | |
| CTO | 88 | 95 | |
| Blue | 96 | 103 | |
| Pink | 104 | 111 | |
| CTB | 112 | 127 | |
| CCW slow | 128 | 128 | |
| CCW mid | 159 | 159 | |
| CCW fast | 191 | 191 | |
| CW slow | 192 | 192 | |
| CW mid | 223 | 223 | |
| CW fast | 255 | 255 |
Color I
| Name | Min | Max | |
| Normal | 0 | 0 | |
| Half to half | 255 | 255 |
Gobo I
| Name | Min | Max | |
| Sem gobo | 0 | 6 | |
| Gobo 1 | 7 | 13 | |
| Gobo 2 | 14 | 20 | |
| Gobo 3 | 21 | 27 | |
| Gobo 4 | 28 | 34 | |
| Gobo 5 | 35 | 41 | |
| Gobo 6 | 42 | 48 | |
| Gobo 7 | 49 | 55 | |
| Gobo 8 | 56 | 62 | |
| Gobo 9 | 63 | 69 | |
| Gobo 10 | 70 | 76 | |
| Gobo 11 | 77 | 83 | |
| Gobo 12 | 84 | 90 | |
| Gobo 13 | 91 | 97 | |
| Gobo 14 | 98 | 104 | |
| Gobo 15 | 105 | 111 | |
| Gobo 16 | 112 | 118 | |
| Gobo 17 | 119 | 127 | |
| Troca de gobo horaria devagar | 128 | 128 | |
| Troca de gobo horaria rapida | 191 | 191 | |
| Troca de gobo antihoraria devagar | 192 | 192 | |
| Troca de gobo antihoraria rapida | 255 | 255 |
Gobo II
| Name | Min | Max | |
| Normal | 0 | 0 | |
| Shake | 255 | 255 |
Prisma
| Name | Min | Max | |
| No prism | 0 | 0 | |
| 8 faces | 32 | 255 |
Macros
| Channel | Value |
|---|---|
| Ligar | |
| 7 | 255 |
| 8 | 255 |
| Desligar | |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| Normal | |
| 6 | 0 |
| Desfocado | |
| 6 | 255 |
Contate-nos
Lumikit Sistemas para Iluminação
Rua Epitácio Pessoa, 73, Sala 01 - Jardim Blumenau, Blumenau/SC - CEP 89.023-010
WhatsApp: +55 (47) 98866-0634 (seg/sex - 9:00-12:00h/13:00-15:00h)
