Biblioteca de aparelhos DMX para o Lumikit SHOW
DOWNLOAD
CHAUVET / INTIMIDATOR BEAM LED 350_8 CHANNELS / 8 DMX Channels
Fixture parameters
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 1 |
| Tilt channel | 2 |
| Color I channel | 3 |
| Gobo I channel | 4 |
| Prisma | 6 |
| Strobe | 8 |
| Blackout channel / value | 0 / 0 |
| Fixture type | MOVING HEAD |
Channel Description
| Channel | Description |
| 1 | Pan |
| 2 | Tilt |
| 3 | cor I |
| 4 | gobo I |
| 6 | prisma |
| 8 | strobo |
Color I
| Name | Min | Max | |
| Branco | 0 | 6 | |
| Amarelo | 7 | 13 | |
| Pink | 14 | 20 | |
| Verde | 21 | 27 | |
| Vermelho | 28 | 34 | |
| Azul claro | 35 | 41 | |
| Verde Kelly | 42 | 48 | |
| Ambar | 49 | 55 | |
| Azul | 56 | 63 | |
| Branco_Amarelo | 64 | 70 | |
| Amarelo_Pink | 71 | 77 | |
| Pink_Verde | 78 | 84 | |
| Verde_Vermelho | 85 | 91 | |
| Vermelho_Azul Claro | 92 | 98 | |
| Azul Claro_Verde Kelly | 99 | 105 | |
| Verde Kelly_Ambar | 106 | 112 | |
| Ambar_Azul | 113 | 119 | |
| Azul_Branco | 120 | 127 | |
| Troca de cor horaria lenta | 128 | 128 | |
| Troca cor horaria rapida | 191 | 191 | |
| Troca de cor antihoraria devagar | 192 | 192 | |
| Troca de cor antihoraria rapida | 255 | 255 |
Contate-nos
Lumikit Sistemas para Iluminação
Rua Epitácio Pessoa, 73, Sala 01 - Jardim Blumenau, Blumenau/SC - CEP 89.023-010
WhatsApp: +55 (47) 98866-0634 (seg/sex - 9:00-12:00h/13:00-15:00h)
