Tabela comparativa dos controladores de LED digital
| Produto |
PixelBOX 32/4R$ 545,00 |
PixelBOX 48/6R$ 765,00 |
PixelBOX 96/12R$ 1.340,00 |
PixelBOX 50/50R$ 1.095,00 |
LEDGEN WSR$ 230,00 |
PixelBOX 8 AMP DMXR$ 857,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (g) / Dimensões (A x L x C) | 400 g / 2,6 x 13 x 14 cm | 400 g / 2,6 x 13 x 14 cm | 1700 g / 4,5 x 48,5 x 9,5 cm | 790 g / 2,6 x 29 x 14 cm | 210 g / 2,6 x 8,2 x 12,2 cm | 675 g / 4 x 18 x 14 cm |
| Quantidade de universos total / universos por saída * | 32 universos total / 4 universos por saída | 48 universos total / 6 universos por saída | 96 universos total / 12 universos por saída | 50 universos total / 1 universo por saída | 1 universo total / 512 canais por saída | 16 universos total / 2 universos por saída |
| Quantidade de pixels controlados total / pixels controlados por saída * | 5440 pixels total / 1360 pixels por saída | 8160 pixels total / 1360 pixels por saída | 16320 pixels total / 1360 pixels por saída | 8500 pixels total / 170 pixels por saída | 1000/170 pixels total / 1000/21 pixels por saída | 2730 pixels total / 341 pixels por saída |
| Quantidade de metros controlados total / metros controlados por saída * | 180 metros total / 45 metros por saída | 272 metros total / 45 metros por saída | 544 metros total / 45 metros por saída | 283 metros total / 5,5 metros por saída | 33/5,5 metros total / 4/0,5 metros por saída | 91 metros total / 11 metros por saída |
| Chips compatíveis (frequência do sinal) | Um fio de dados: WS2811, UCS1903, TM1903, entre outros (380 até 1000 KHz) | Um fio de dados: WS2811, UCS1903, TM1903, entre outros (380 até 1000 KHz) | Um fio de dados: WS2811, UCS1903, TM1903, entre outros (380 até 1000 KHz) | Um fio de dados: WS2811, UCS1903, TM1903, entre outros (600 ou 800 KHz) | Um fio de dados: WS2811, UCS1903, TM1903, entre outros (400 ou 800 KHz) | Um ou dois fio de dados: WS2811, UCS1903, TM1903, entre outros (400 ou 800 KHz) |
| Quantidade de conectores de redes | 1 (SINGLENET) | 1 (SINGLENET) | 2 (DUALNET) | 1 (SINGLENET) | 1 ou 2 (SINGLENET ou DUALNET) | |
| Conector das saídas | RJ45 | RJ45 | RJ45 | Borne | Borne | RJ45 |
| Alimentação / Conector ** | 7 até 40 V CC / plugue J4 2,1 mm | 7 até 40 V CC / plugue J4 2,1 mm | 110/220 V AC (bivolt automático) / POWERCON | 7 até 40 V CC / plugue J4 2,1 mm | 7 até 40 V CC / borne | 6 até 12 V CC / plugue J4 2,1 mm |
| Configuração | Display gráfico + botões | Display gráfico + botões | Display gráfico + botões | Display gráfico + botões | Display gráfico + botões | Chave DIP |
| Tem modo 510 canais DMX por universo? | ||||||
| Tem saída DMX? | ||||||
| Tem multiplicador de pixels? | ||||||
| Tem modo 8 bits de cor? | ||||||
| Tem modo de teste? | ||||||
| Tem atualização de firmware? | Sim, FWU via rede | Sim, FWU via rede | Sim, FWU via rede | Sim, FWU via rede | Sim, pen drive |
* - A quantidade de universos e pixels controlados varia de acordo com o chip que será controlado.
Verifique o manual do produto para mais informações;
** - A alimentação do controlador não tem relação/não interfere na alimentação da fita;
Os produtos listados acima são compatíveis com todas as interfaces e softwares fornecidos pela Lumikit.
Contate-nos
Lumikit Sistemas para Iluminação
Rua Epitácio Pessoa, 73, Sala 01 - Jardim Blumenau, Blumenau/SC - CEP 89.023-010
WhatsApp: +55 (47) 98866-0634 (seg/sex - 9:00-12:00h/13:00-15:00h)
