Comparativo entre os controladores para LED mapeado Lumikit
Descrição do controlador | Controlador Lumikit PixelBOX 8 AMP DMX SINGLENET e DUALNET (16/8 universos, até 8 saídas no RJ45) | Controlador Lumikit PixelBOX AMP DMX (16/8 universos, 2 saídas nos bornes) | Controlador Lumikit PixelBOX 6 AMP (6 universos, 2 saídas nos bornes) | Controlador PixelBOX 48 AMP (48 universos, 6 saídas no RJ45) | Placa DMX WS281x 6 saídas (1 universo) |
---|---|---|---|---|---|
Preço |
R$ 889,00Compre pelo site e ganhe entre 5 e 10% de desconto! |
R$ 808,00Compre pelo site e ganhe entre 5 e 10% de desconto! |
R$ 395,00Compre pelo site e ganhe entre 5 e 10% de desconto! |
R$ 889,00Compre pelo site e ganhe entre 5 e 10% de desconto! |
R$ 185,00Compre pelo site e ganhe entre 5 e 10% de desconto! |
Imagem | |||||
Código | 90036 | 90037 | 90048 | 90047 | 71044 |
Peso * | 900 g | 600 g | 600 g | 900 g | 100g |
Chips compatíveis | WS2811, UCS1903, WS2812, SK6812 RGB, SK6812 RGBW, WS2813, SM16703, WS2801, LPD6803, APA101, APA102, SK9822, GS8205; entre outros, consulte o manual. | WS2811, UCS1903, WS2812, SK6812 RGB, SK6812 RGBW, WS2813, SM16703, WS2801, LPD6803, APA101, APA102, SK9822, GS8205; entre outros, consulte o manual. | WS2811, UCS1903, WS2812, GS8205, WS281xx. | WS2811, UCS1903, WS2812, GS8205, WS281xx. | WS2811, UCS1903, WS2812, GS8205, WS281xx. |
Conexão | ETHERNET (Qualquer software que envie Art-Net, IPs são definidos na chave DIP, veja manual) | ETHERNET (Qualquer software que envie Art-Net, IPs são definidos na chave DIP, veja manual) | ETHERNET (Qualquer software que envie Art-Net, IPs são definidos na chave DIP, veja manual) | ETHERNET (Qualquer software que envie Art-Net, IPs são definidos na chave DIP, veja manual) | DMX512 |
Tensão de alimentação da placa ** | Fonte externa entrada 110/220V bivolt automático e saída 9 VDC com 500 mA. | Fonte externa entrada 110/220V bivolt automático e saída 9 VDC com 500 mA. | Fonte externa entrada 110/220V bivolt automático e saída 9 VDC com 500 mA. | Fonte externa entrada 110/220V bivolt automático e saída 9 VDC com 500 mA. | 12V |
Modo 8 bits de cor | |||||
Quantidade de canais DMX *** | 8192 canais DMX (16 universos) | 8192 canais DMX (16 universos) | 3072 canais DMX (6 universos) | 24576 canais DMX (48 universos) | 512 canais DMX (1 universo) |
Quantidade de pixels controlados *** | 2730 pixels divididos em até 8 saídas com 2730 pixels no total; consulte o manual para a tabela completa. | 2730 pixels divididos em 2 saídas com 2730 pixels no total; consulte o manual para a tabela completa. | 1024 pixels, sendo enviado o mesmo sinal em ambas as saídas. | 8192 pixels, divididos em 6 saídas com 1365 pixels cada. | 171 pixels com o modo 8 bits de cor DESLIGADO; 512 pixels com o modo 8 bits de cor LIGADO. |
Total de metros de fita (considerando fita de 10 pixels/metro) *** | Até 270 metros. | Até 270 metros. | Até 102 metros. | Até 819 metros. | Até 17 metros com o modo 8 bits de cor DESLIGADO; Até 51 metros com o modo 8 bits de cor LIGADO. |
* - Considerando a embalagem;
** - A tensão de alimentação da placa não interfere na tensão da fita;
*** - A quantidade de universos e pixels controlados pode variar de acordo com o chip que será controlado, verifique a
tabela de aplicação no manual de uso;
As placas listadas acima são compatíveis com todas as interfaces e softwares fornecidos pela Lumikit.
Contate-nos
Lumikit Sistemas para Iluminação
Rua Epitácio Pessoa, 73 - Jardim Blumenau - Blumenau - SC - 89023-010
WhatsApp: +55 (47) 98866-0634 (seg/sex - 9:00-12:00h/13:00-15:00h)
E-mail suporte: suporte@lumikit.com.br