| Fixture parameters | |
|---|---|
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 1 |
| Fine Pan channel | 2 |
| Tilt channel | 3 |
| Fine Tilt channel | 4 |
| Color I channel | 6 |
| Gobo I channel | 7 |
| Prisma | 10 |
| Dimmer | 9 |
| Focus | 12 |
| Gobo Rot | 8 |
| Prisma Rot | 11 |
| Speed | 5 |
| Special Function | 13 |
| Blackout channel / value | 1 / 0 |
| Fixture type | MOVEHEAD |
| Publisher | fabiobysom(at)globo.com |
| Channel Description | |
|---|---|
| Channel | Description |
| 1 | PAN |
| 2 | PAN fino |
| 3 | TILT |
| 4 | TILT fino |
| 5 | SPEED |
| 6 | GOBO |
| 7 | COR |
| 8 | GOBO rotaçâo |
| 9 | DIMMER |
| 10 | PRISMA |
| 11 | PRISMA rotaçâo |
| 12 | FOCO |
| 13 | ESPECIAL |
| 14 | RESET |
| Color I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| 1 | 0 | 23 | |
| 2 | 24 | 47 | |
| 8 | 48 | 71 | |
| 5 | 72 | 95 | |
| AMBAR | 96 | 119 | |
| LILAS | 120 | 143 | |
| 3 | 144 | 167 | |
| 7 | 168 | 191 |
| Gobo I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Aberto | 0 | 23 | |
| COBRINHA | 24 | 47 | |
| BLUE | 48 | 71 | |
| Gobo5 | 72 | 95 | |
| gira6 | 96 | 119 | |
| ESTRELAS | 120 | 143 | |
| BLUE2 | 144 | 167 | |
| BOLINHAS | 168 | 191 |
| Gobo II | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| gira1 | 24 | 47 | |
| gira2 | 48 | 71 | |
| gira3 | 72 | 95 | |
| gira4 | 96 | 119 | |
| gira5 | 120 | 143 | |
| gira6 | 144 | 167 | |
| gira7 | 168 | 191 | |
| giraaberto | 0 | 0 |
| Macros | |
|---|---|
| Channel | Value |
| center | |
| 1 | 127 |
| 3 | 127 |
| 8 | 0 |
| Center Open | |
| 1 | 127 |
| 3 | 127 |
| 8 | 255 |