| Fixture parameters | |
|---|---|
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 1 |
| Tilt channel | 2 |
| Color I channel | 3 |
| Gobo I channel | 4 |
| Prisma | 8 |
| Dimmer | 7 |
| Strobe | 6 |
| Focus | 9 |
| Gobo Rot | 5 |
| Speed | 10 |
| Blackout channel / value | 1 / 0 |
| Fixture type | MOVEHEAD |
| Channel Description | |
|---|---|
| Channel | Description |
| 1 | Pan |
| 2 | Tilt |
| 3 | cor I |
| 4 | gobo I |
| 5 | gobo rot |
| 6 | strobo |
| 7 | prisma |
| 8 | prisma rot |
| 9 | foco |
| 10 | velocidade |
| Color I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Blackout | 0 | 15 | |
| Vermelho | 16 | 31 | |
| Azul | 32 | 47 | |
| Laranja | 48 | 63 | |
| Verde | 64 | 79 | |
| Amarelo | 80 | 95 | |
| Azul Escuro | 96 | 111 | |
| Margenta | 112 | 126 | |
| Branco | 127 | 127 | |
| Raimbow Dir | 128 | 191 | |
| Raimbow Esq | 192 | 255 |
| Gobo I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Aberto | 0 | 15 | |
| Gobo 1 | 16 | 31 | |
| Gobo 2 | 32 | 47 | |
| Gobo 3 | 48 | 63 | |
| Gobo 4 | 64 | 80 | |
| Gobo 5 | 81 | 95 | |
| Gobo 6 | 96 | 111 | |
| Gobo 7 | 112 | 126 | |
| Scroll Dir | 129 | 191 | |
| Scroll Esq | 193 | 255 |
| Prisma | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Aberto | 0 | 127 | |
| 3 Face | 128 | 255 |
| Macros | |
|---|---|
| Channel | Value |
| Aberto | |
| 6 | 255 |
| Fechado | |
| 6 | 0 |