| Fixture parameters | |
|---|---|
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 5 |
| Fine Pan channel | 9 |
| Tilt channel | 6 |
| Fine Tilt channel | 10 |
| Color I channel | 3 |
| Gobo I channel | 1 |
| Prisma | 8 |
| Dimmer | 4 |
| Focus | 7 |
| Prisma Rot | 8 |
| Speed Gobo Change | 2 |
| Blackout channel / value | 4 / 1 |
| Fixture type | MOVEHEAD |
| Publisher | marcoswfsouza(at)gmail.com |
| Channel Description | |
|---|---|
| Channel | Description |
| 1 | Gobos |
| 2 | Rotação dos gobos |
| 3 | Cor |
| 4 | Dimmer/Strobo |
| 5 | Pan |
| 6 | Tilt |
| 7 | Foco |
| 8 | Prisma |
| 9 | Pan Fino |
| 10 | Tilt Fino |
| Color I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| -65 | 0 | 27 | |
| 5515 | 28 | 55 | |
| 1795 | 56 | 56 | |
| 19465 | 84 | 84 | |
| 12025 | 168 | 195 | |
| 15745 | 149 | 167 | |
| 13885 | 112 | 139 | |
| 10165 | 196 | 223 | |
| rosa | 224 | 251 | |
| 157450 | 252 | 255 |
| Gobo I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| 7269 | 0 | 33 | |
| rosa_cool | 34 | 66 | |
| estrelas | 67 | 99 | |
| rodinha | 100 | 132 | |
| 17534 | 133 | 165 | |
| 15531 | 166 | 199 | |
| djapan | 200 | 232 | |
| personalizado | 233 | 255 |
| Prisma | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| parado | 0 | 31 | |
| abre_horario | 32 | 48 | |
| gira_horario | 49 | 127 | |
| auto_horario | 128 | 189 | |
| auto_antihorario | 194 | 255 |
| Macros | |
|---|---|
| Channel | Value |
| Reset | |
| 1 | 5 |